深圳卓锐思创科技有限公司

当前位置:首页 »产品中心 »纮康电池保护IC »纮康双节锂电池保护IC

纮康双节锂电池保护IC

纮康双节锂电池保护IC功能特点:
1. 内建高精度电压侦测和延时电路
2. 低功耗电流:工作模式小于9uA(VDD=7.8V)、休眠模式小于0.1uA(VDD=4.0V)
3. 连接充电器和负载的端子采用高耐压设计(CS\OC端额定值为33V)
4. 超小封装形式:SOT23-6
5. 宽工作温度:-40℃ to +85℃
6. 所有型号产品均采用无卤素绿色环保材料(可提供SGS报告)
7. 产线品质管控不良率控制在100ppm以下
8.“过放自恢复”和“休眠”功能只能二选一

HY2120/HY2122系列:双节锂电池/磷酸铁锂电池保护IC (±25mv)
型号 封装型式 过充电检测电压【VCU】 过充电释放电压【VCR】 过放电检测电压【VDL】 过放电释放电压【VDR】 放电过流检测电压【VDIP】 负载短路检测电压【VSIP】 充电过流检测电压【VCIP】 向0V电池充电功能 过充电检测延时时间【TOC】 过放电检测延时时【TOD】 放电过流检测延时时间【TDIP】 充电过流检测延时时间【TCIP】 负载短路检测延时时间【TSIP】 特殊功能 可回充模式 下载
HY2120-AB SOT-23-6 4.350 V 4.150 V 2.300 V 3.000 V 300mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-BB SOT-23-6 4.350 V 4.150 V 2.300 V 3.000 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-CB SOT-23-6 4.280 V 4.080 V 2.900 V 3.000 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-DB SOT-23-6 4.280 V 4.080 V 2.250 V 2.950 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-EB SOT-23-6 4.280 V 4.080 V 2.250 V 2.950 V 150mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-FB SOT-23-6 4.300 V 4.100 V 2.900 V 3.000 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-GB SOT-23-6 4.280 V 4.080 V 3.100 V 3.200 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-HB SOT-23-6 4.380 V 4.180 V 2.400 V 2.600 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 过放恢复 禁止
HY2120-LB SOT-23-6 4.250 V 4.050 V 2.800 V 3.000 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 允许
HY2120-MB SOT-23-6 4.450 V 4.250 V 2.250 V 2.950 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-NB SOT-23-6 4.280 V 4.080 V 2.800 V 3.000 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 过放恢复 允许
HY2120-OB SOT-23-6 4.250 V 4.050 V 2.800 V 3.000 V 100mV 1.0 V -100mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 过放恢复 允许
HY2120-PB SOT-23-6 4.250 V 4.050 V 2.400 V 3.000 V 200mV 1.0 V -210mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 过放恢复 允许
HY2120-RB SOT-23-6 4.400 V 4.250 V 2.500 V 3.000 V 180mV 0.5 V -170mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2120-SB SOT-23-6 4.450 V 4.250 V 2.500 V 3.000 V 180mV 0.5 V -170mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2122
HY2122-AB1A SOT-23-6 3.650 V 3.450 V 2.000 V 2.500 V 200mV 1.0 V -200mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2122-AB1B SOT-23-6 3.650 V 3.450 V 2.000 V 2.500 V 200mV 1.0 V -200mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 过放恢复 禁止
HY2122-BB1A SOT-23-6 3.750 V 3.250 V 1.800 V 2.300 V 200mV 1.0 V -200mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2122-EB1A SOT-23-6 3.900 V 3.500 V 2.200 V 2.500 V 200mV 1.0 V -200mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止
HY2122-FB1A SOT-23-6 3.650 V 3.500 V 2.500 V 2.800 V 200mV 1.0 V -200mV 允许 1000 ms 110 ms 10 ms 7 ms 250 µs 省电 禁止

关注 卓锐思创 微信公众平台,可及时获取最新产品信息!
关注方式:
1. 微信扫描右方微信二维码;
2. 长按二维码图片,识别微信二维码;

添加我们的微信公众号: Zrsc_888